![]() |
||||||||||
|
||||||||||
Color Converters for Blue LEDs, UV LEDs, LED Backlights, Lasers, etc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | Absorption Range nm | Emission Peak nm | Product# (click for datasheet) | Price |
| 100g | 430-480 | 550 | HTY550 | $215 |
| 500g | 430-480 | 550 | HTY550 | $880 |
| 1kg | 430-480 | 550 | HTY550 | $1590 |
| 100g | 440-490 | 560 | HTY560 | $215 |
| 500g | 440-490 | 560 | HTY560 | $880 |
| 1kg | 440-490 | 560 | HTY560 | $1590 |
| 50g | <465 | 545 | HTG540 | $1120 |
| 100g | <465 | 545 | HTG540 | $2100 |
| 250g | <465 | 545 | HTG540 | $5075 |
| 50g | <520 | 620 | HTR620 | $1120 |
| 100g | <520 | 620 | HTR620 | $2100 |
| 250g | <520 | 620 | HTR620 | $5075 |
| 50g | <530 | 630 | HTR630 | $1120 |
| 100g | <530 | 630 | HTR630 | $2100 |
| 250g | <530 | 630 | HTR630 | $5075 |
| 50g | <540 | 640 | HTR640 | $1120 |
| 100g | <540 | 640 | HTR640 | $2100 |
| 250g | <540 | 640 | HTR640 | $5075 |
| 50g | <550 | 650 | HTR650 | $1120 |
| 100g | <550 | 650 | HTR650 | $2100 |
| 250g | <550 | 650 | HTR650 | $5075 |
Consists of 1 green, 2 yellow, and 2 red phosphors.
(HTG540, HTY550, HTY560, HTR620, HTR650)
| Net Weight | Price |
| 5g (25 g total) | $495.00 |
| 20g (100g total) | $1980.00 |
| 50g (250g total) | $4985.00 |
| Net Weight | Absorption Range nm | Emission Peak nm | Product# (click for datasheet) | Price |
| 100g | 450-470 | 562 | BYW01A | $199 |
| 500g | 450-470 | 562 | BYW01A | $755 |
| 1kg | 450-470 | 562 | BYW01A | $1390 |
| 100g | 455-475 | 571 | BYW01B | $199 |
| 500g | 455-475 | 571 | BYW01B | $755 |
| 1kg | 455-475 | 571 | BYW01B | $1390 |
| 100g | <460 | 588 | BUVOR02 | $948 |
| 500g | <460 | 588 | BUVOR02 | $4345 |
| 1kg | <460 | 588 | BUVOR02 | $7900 |
| 100g | <475 | 537 | BUVG01 | $708 |
| 500g | <475 | 537 | BUVG01 | $3245 |
| 1kg | <475 | 537 | BUVG01 | $5900 |
| 100g | <475 | 616 | BUVR02 | $384 |
| 500g | <475 | 616 | BUVR02 | $1760 |
| 1kg | <475 | 616 | BUVR02 | $3200 |
| 100g | <475 | 558 | BUVY02 | $708 |
| 500g | <475 | 558 | BUVY02 | $3245 |
| 1kg | <475 | 558 | BUVY02 | $5900 |
| 100g | <460 | 524 | BUVG02 | $948 |
| 500g | <460 | 524 | BUVG02 | $4345 |
| 1kg | <460 | 524 | BUVG02 | $7900 |
| 100g | <490 | 647 | BUVR03 | $348 |
| 500g | <490 | 647 | BUVR03 | $1760 |
| 1kg | <490 | 647 | BUVR03 | $3200 |
| 100g | <470 | 562 | BUVY03 | $948 |
| 500g | <470 | 562 | BUVY03 | $4345 |
| 1kg | <470 | 562 | BUVY03 | $7900 |
Consists of 2 green, 3 yellow, 1 orange, and 2 red phosphors.
(BUVG01, BUVG02, BYW01A, BUVY02, BUVY03, BUVOR02, BUVR02, BUVR03)
| Net Weight | Price |
| 5g (40 g total) | $480.00 |
| 25g (200g total) | $1950.00 |
| 100g (800g total) | $4970.00 |
*All phosphors and materials offered for sale on this page are environmentally friendly and ROHS compliant.
**Prices are subject to change depending on market conditions for chemicals and other factors